Тур 18 | |||||
22-06-2025 | |||||
Горгани Зелена Зелена | 7:2 | Бистриця Пасічна Пасічна, І.-Ф. обл. | |||
ФК Надвірна Надвірна | 0:1 | Лістер Лісна Тарновиця | |||
Лісоруб Бистриця | 2:4 | Підгір'я Назавизів Назавизів | |||
ФК Розсіч Битків | 7:4 | ФК Перерісль Перерісль |
Горгани Зелена Зелена - Бистриця Пасічна Пасічна
Звичайний матч
Технічна інформація
Рахунок 7:2
1-й тайм 3:1
Дод. час
Пенальті
Початок : 00:00:00
Трив. матчу : 90
Стадіон :
Світло : Природнє
Глядачі : 150
Повітря : 26
Компенсований час 1 тайм : 1
Компенсований час 2 тайм : 3
Офіційні представники федерації
Гол. арб :
Асистент 1 :
Асистент 2 :
Рез. арб :
Арбітр 3 :
Арбітр 4 :
Делегат :
Спостерігач :
Горгани Зелена Зелена
№ | Основний | К | Голи | Заміни | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Яремчук Іван | 11|46` | ||||
2 | Василів Андрій | |||||
18 | Осташук Андрій | 39 | ||||
13 | Богуславець Василь | |||||
3 | Дзебчук Сергій | 4|61` | ||||
7 | Остапюк Ростислав | 58+61 | 15|63` | |||
23 | Осташук Дмитро | |||||
10 | Хмельовський Василь | 15 12 | ||||
9 | Несторак Назарій | 17|70` | ||||
19 | Кузюк Микола | |||||
22 | Дзебчук Дмитро |
№ | Заміни | К | Голи | Заміни | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Мельник Дмитро | 84 | ||||
17 | Несторак Василь | |||||
15 | Остап'юк Михайло | |||||
11 | Пирожук Михайло | 86 |
Бистриця Пасічна Пасічна
№ | Основний | К | Голи | Заміни | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лопатчук Юрій | |||||
9 | Облуй Олексій | |||||
13 | Чуфус Ігор | |||||
14 | Мельничук Роман | |||||
3 | Михайлюк Артем | 15|60` | ||||
10 | Михайлюк Іван | 76 27 | ||||
16 | Михайлюк Богдан | |||||
22 | Саміляк Назарій | 6|60` | ||||
11 | Сугай Андрій | |||||
5 | Калівошко Любомир | |||||
8 | Пилипюк Олег | 33|75` |
№ | Заміни | К | Голи | Заміни | ||
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Типусяк Роман | |||||
7 | Швайковник Микола | |||||
6 | Михайлюк Максим | |||||
15 | Гуш Михайло |
Попередження не було
ФК Надвірна Надвірна - Лістер Лісна Тарновиця
Звичайний матч
Технічна інформація
Рахунок 0:1
1-й тайм 0:1
Дод. час
Пенальті
Початок : 00:00:00
Трив. матчу : 90
Стадіон : Нафтовик (Надвірна)
Світло : Природнє
Глядачі : 50
Повітря : 21
Компенсований час 1 тайм : 1
Компенсований час 2 тайм : 0
Офіційні представники федерації
Гол. арб :
Асистент 1 :
Асистент 2 :
Рез. арб :
Арбітр 3 :
Арбітр 4 :
Делегат :
Спостерігач :
ФК Надвірна Надвірна
№ | Основний | К | Голи | Заміни | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стасишин Олег | |||||
11 | Антонюк Василь | |||||
13 | Кушнірук Олександр | |||||
9 | Гой Михайло | |||||
6 | Гринів Матвій | |||||
7 | Кріцак Іван | |||||
5 | Федоришин Петро | |||||
3 | Радченко Віталій | |||||
8 | Нестерук Руслан | |||||
19 | Борсук Микола | |||||
26 | Макаревич Назарій |
№ | Заміни | К | Голи | Заміни | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Глодан Владислав | |||||
21 | Тимків Андрій | |||||
17 | Гібель Максим | |||||
10 | Гібель Денис |
Лістер Лісна Тарновиця
№ | Основний | К | Голи | Заміни | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бобик Любомир | |||||
8 | Крук Ігор | |||||
27 | Качанюк Мар'ян | |||||
6 | Онуфрак Віталій | |||||
5 | Йосепчук Дем'ян | |||||
31 | Войсович Володимир | |||||
69 | Гайдаш Арсен | |||||
23 | Клюфінський Андрій | 14|34` | ||||
16 | Йосепчук Денис | |||||
7 | Пітчук Валентин | 40 | 17|89` | |||
9 | Передрук Святослав |
№ | Заміни | К | Голи | Заміни | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Созанський Василь | |||||
17 | Передрук Денис |
Попередження
Гравець | ЖК | ЧК | Хвилина | Причина |
---|---|---|---|---|
Кріцак Іван ФК Надвірна Надвірна | 76 | груба гра | ||
Пітчук Валентин Лістер Лісна Тарновиця | 89 | за затримку часу | ||
Антонюк Василь ФК Надвірна Надвірна | 88 | груба гра |
Лісоруб Бистриця - Підгір'я Назавизів Назавизів
Звичайний матч
Технічна інформація
Рахунок 2:4
1-й тайм 1:2
Дод. час
Пенальті
Початок : 00:00:00
Трив. матчу : 90
Стадіон :
Світло : Природнє
Глядачі :
Повітря :
Компенсований час 1 тайм : 1
Компенсований час 2 тайм : 3
Офіційні представники федерації
Гол. арб :
Асистент 1 :
Асистент 2 :
Рез. арб :
Арбітр 3 :
Арбітр 4 :
Делегат :
Спостерігач :
Лісоруб Бистриця
№ | Основний | К | Голи | Заміни | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кузюк Богдан | |||||
7 | Марчук Іван | |||||
5 | Туєшин Валентин | |||||
8 | Глинчак Павло | |||||
48 | Рибчинський Юрій | |||||
84 | Кривий Андрій | 28 | ||||
2 | Гуцько Олег | |||||
13 | Небогатов Володимир | |||||
10 | Савчин Назар | 57 | ||||
11 | Клим'юк Вадим | |||||
23 | Рубінський Олег |
№ | Заміни | К | Голи | Заміни |
---|
Підгір'я Назавизів Назавизів
№ | Основний | К | Голи | Заміни | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барановський Роман | |||||
22 | Буній Богдан | |||||
10 | Кузів Олександр | 43 | ||||
6 | Рабінчак Андрій | 21 | ||||
8 | Романів Микола | 87 | ||||
32 | Рябчуненко Віталій | |||||
13 | Кепещук Іван | |||||
9 | Нагорняк Микола | |||||
24 | Остапчук Петро | |||||
11 | Ляхович Роман | |||||
7 | Мигович Руслан |
№ | Заміни | К | Голи | Заміни | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Буній Тарас | 86 |
Попередження не було
ФК Розсіч Битків - ФК Перерісль Перерісль
Звичайний матч
Технічна інформація
Рахунок 7:4
1-й тайм 5:1
Дод. час
Пенальті
Початок : 00:00:00
Трив. матчу : 90
Стадіон :
Світло : Природнє
Глядачі : 70
Повітря : 26
Компенсований час 1 тайм : 3
Компенсований час 2 тайм : 0
Офіційні представники федерації
Гол. арб :
Асистент 1 :
Асистент 2 :
Рез. арб :
Арбітр 3 :
Арбітр 4 :
Делегат :
Спостерігач :
ФК Розсіч Битків
№ | Основний | К | Голи | Заміни | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Близнюк Василь | 48 | ||||
10 | Богдан Денис | 45 | 17|68` | |||
9 | Заяць Мар'ян | 85 45 | ||||
7 | Лахва Роман | |||||
3 | Бенюк Василь | 39 5 | ||||
13 | Юрчило Олег | 8|46` | ||||
5 | Кузьмич Віталій | |||||
11 | Корж Андрій | 30 | ||||
15 | Семчук Назар | |||||
2 | Рудейчук Іван | |||||
4 | Томашик Віталій |
№ | Заміни | К | Голи | Заміни | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Годзюр Дмитро | |||||
17 | Томуняк Владислав |
ФК Перерісль Перерісль
№ | Основний | К | Голи | Заміни | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Старунський Ростислав | |||||
21 | Угринчук Василь | |||||
3 | Боднар Андрій | |||||
4 | Непеляк Василь | |||||
81 | Гула Андрій | 13|46` | ||||
17 | Чучук Олег | |||||
18 | Ерстенюк Ярослав | |||||
9 | Максим'юк Денис | 27 | ||||
10 | Синоверський Святослав | 87 71 70 | ||||
7 | Передрук Владислав | |||||
2 | Дрогомерецький Владислав | 6|85` |
№ | Заміни | К | Голи | Заміни | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Боднар Денис | |||||
6 | Гуйтин Іван |
Немає коментарів:
Дописати коментар