Тур 16 | |||||
08-06-2025 | |||||
ФК Ланчин | 2:1 | Горгани Зелена | |||
Лісоруб Бистриця | 3:4 | Бистриця Пасічна | |||
ФК Розсіч Битків | 2:4 | Лістер Лісна Тарновиця | |||
ФК Перерісль | 3:1 | Підгір'я Назавизів |
ФК Ланчин - Горгани Зелена
Звичайний матч
Технічна інформація
Рахунок 2:1
1-й тайм 2:1
Дод. час
Пенальті
Початок : 00:00:00
Трив. матчу : 90
Стадіон :
Світло : Природнє
Глядачі :
Повітря :
Компенсований час 1 тайм : 2
Компенсований час 2 тайм : 4
ФК Ланчин
№ | Основний | К | Голи | Заміни | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Косюк Олег | |||||
8 | Долинський Іван | |||||
30 | Дяченко Ігор-Олексій | |||||
20 | Іваночко Олександр | |||||
14 | Дімнич Василь | |||||
11 | Яремин Михайло | |||||
13 | Кухарчук Михайло | |||||
18 | Сікорин Євген | |||||
4 | Сенчук Назарій | |||||
17 | Яремин Роман | |||||
7 | Петрук Андрій | 34 20 |
№ | Заміни | К | Голи | Заміни | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Петрінько Андрій |
Горгани Зелена
№ | Основний | К | Голи | Заміни | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Яремчук Іван | |||||
19 | Кузюк Микола | |||||
10 | Хмельовський Василь | 26 | ||||
15 | Остап'юк Михайло | |||||
9 | Несторак Назарій | |||||
17 | Несторак Василь | |||||
7 | Остапюк Ростислав | |||||
2 | Василів Андрій | |||||
22 | Дзебчук Дмитро | |||||
4 | Мельник Дмитро | |||||
13 | Богуславець Василь |
№ | Заміни | К | Голи | Заміни | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Пирожук Михайло | |||||
8 | Макарук Юрій | |||||
23 | Осташук Дмитро | |||||
18 | Осташук Андрій |
Попередження
Гравець | ЖК | ЧК | Хвилина | Причина |
---|---|---|---|---|
Мельник Дмитро Горгани Зелена | 59 | за затримку часу |
Лісоруб Бистриця - Бистриця Пасічна
Звичайний матч
Технічна інформація
Рахунок 3:4
1-й тайм 2:2
Дод. час
Пенальті
Початок : 00:00:00
Трив. матчу : 90
Стадіон :
Світло : Природнє
Глядачі : 50
Повітря : 30
Компенсований час 1 тайм : 1
Компенсований час 2 тайм : 5
Лісоруб Бистриця
№ | Основний | К | Голи | Заміни | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Небогатов Володимир | |||||
84 | Кривий Андрій | |||||
48 | Рибчинський Юрій | 45 | ||||
5 | Туєшин Валентин | 54 | ||||
23 | Рубінський Олег | 33|76` | ||||
14 | Сіщук Андрій | |||||
11 | Клим'юк Вадим | |||||
9 | Молдавчук Михайло | |||||
8 | Глинчак Павло | 3 | ||||
10 | Савчин Назар | |||||
3 | Бартків Назарій |
№ | Заміни | К | Голи | Заміни | ||
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Мельник Ярослав | |||||
13 | Кузюк Богдан | |||||
15 | Осташук Юрій |
Бистриця Пасічна
№ | Основний | К | Голи | Заміни | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лопатчук Юрій | |||||
16 | Михайлюк Богдан | |||||
3 | Михайлюк Артем | |||||
14 | Мельничук Роман | |||||
7 | Швайковник Микола | 84 | ||||
5 | Калівошко Любомир | +58 | ||||
11 | Сугай Андрій | |||||
22 | Саміляк Назарій | 38 | 15|46` | |||
10 | Михайлюк Іван | 15 | ||||
9 | Облуй Олексій | 13|55` | ||||
8 | Пилипюк Олег | 33|79` |
№ | Заміни | К | Голи | Заміни | ||
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Типусяк Роман | |||||
15 | Гуш Михайло | |||||
13 | Чуфус Ігор | |||||
17 | Вінтоняк Владислав |
Попередження
Гравець | ЖК | ЧК | Хвилина | Причина |
---|---|---|---|---|
Лопатчук Юрій Бистриця Пасічна | 70 | недисциплінована поведінка | ||
Михайлюк Артем Бистриця Пасічна | 53 | груба гра | ||
Небогатов Володимир Лісоруб Бистриця | 63 | недисциплінована поведінка |
ФК Розсіч Битків - Лістер Лісна Тарновиця
Звичайний матч
Технічна інформація
Рахунок 2:4
1-й тайм 1:1
Дод. час
Пенальті
Початок : 00:00:00
Трив. матчу : 90
Стадіон :
Світло : Природнє
Глядачі : 30
Повітря : 30
Компенсований час 1 тайм : 0
Компенсований час 2 тайм : 3
ФК Розсіч Битків
№ | Основний | К | Голи | Заміни | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Близнюк Василь | |||||
4 | Томашик Віталій | |||||
2 | Рудейчук Іван | |||||
5 | Кузьмич Віталій | |||||
15 | Гунда Павло | 17|51` | ||||
3 | Бенюк Василь | 50 | ||||
7 | Лахва Роман | |||||
8 | Сіщук Артем | |||||
11 | Корж Андрій | |||||
10 | Богдан Денис | |||||
9 | Заяць Мар'ян |
№ | Заміни | К | Голи | Заміни | ||
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Лахва Андрій | 74 | ||||
14 | Годзюр Дмитро | |||||
16 | Павлюк Василь | |||||
18 | Бечке Андрій |
Лістер Лісна Тарновиця
№ | Основний | К | Голи | Заміни | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бобик Любомир | |||||
5 | Йосепчук Дем'ян | |||||
8 | Крук Ігор | 62 8 | ||||
27 | Качанюк Мар'ян | |||||
7 | Пітчук Валентин | 70 | ||||
31 | Войсович Володимир | |||||
10 | Непеляк Олег | 72 | ||||
69 | Гайдаш Арсен | |||||
16 | Йосепчук Денис | |||||
9 | Передрук Святослав | |||||
23 | Клюфінський Андрій |
№ | Заміни | К | Голи | Заміни | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Передрук Денис | |||||
17 | Созанський Василь |
Звичайний матч
Технічна інформація
Рахунок 3:1
1-й тайм 2:0
Дод. час
Пенальті
Початок : 00:00:00
Трив. матчу : 90
Стадіон :
Світло : Природнє
Глядачі :
Повітря :
Компенсований час 1 тайм : 2
Компенсований час 2 тайм : 4
ФК Перерісль
№ | Основний | К | Голи | Заміни | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гула Андрій | |||||
21 | Угринчук Василь | 30 | ||||
3 | Боднар Андрій | |||||
4 | Непеляк Василь | |||||
8 | Федорів Данило | 77|81` | ||||
5 | Синдунь Олег | |||||
15 | Човганюк Юрій | |||||
7 | Передрук Владислав | |||||
17 | Григорук Андрій | |||||
10 | Синоверський Святослав | +51 | ||||
9 | Максим'юк Денис | 11|83` |
№ | Заміни | К | Голи | Заміни | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Федюк Андрій | |||||
77 | Чучук Олег |
Підгір'я Назавизів
№ | Основний | К | Голи | Заміни | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барановський Роман | |||||
20 | Буній Тарас | |||||
22 | Буній Богдан | |||||
7 | Полатайко Ігор | |||||
6 | Рабінчак Андрій | 88 | ||||
8 | Романів Микола | |||||
11 | Ляхович Роман | |||||
32 | Рябчуненко Віталій | |||||
10 | Кузів Олександр | |||||
9 | Нагорняк Микола |
№ | Заміни | К | Голи | Заміни | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Скорецький Тарас | |||||
14 | Мигович Руслан | |||||
15 | Глухий Святослав |
Немає коментарів:
Дописати коментар