Тур 15 | |||||
01-06-2025 | |||||
Підгір'я Назавизів | 3:5 | ФК Ланчин | |||
Лістер Лісна Тарновиця | 1:0 | ФК Перерісль | |||
Бистриця Пасічна | 1:2 | ФК Розсіч Битків | |||
Горгани Зелена | 2:1 | ФК Надвірна |
Підгір'я Назавизів - ФК Ланчин
Звичайний матч
Технічна інформація
Рахунок 3:5
1-й тайм 2:0
Дод. час
Пенальті
Початок : 00:00:00
Трив. матчу : 90
Стадіон :
Світло : Природнє
Глядачі : 50
Повітря : 24
Компенсований час 1 тайм : 3
Компенсований час 2 тайм : 3
Підгір'я Назавизів
№ | Основний | К | Голи | Заміни | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барановський Роман | |||||
20 | Буній Тарас | 32 | ||||
22 | Буній Богдан | |||||
8 | Романів Микола | 82 | ||||
13 | Кепещук Іван | |||||
6 | Рабінчак Андрій | +9 | ||||
9 | Нагорняк Микола | |||||
10 | Кузів Олександр | |||||
4 | Микитюк Іван | |||||
32 | Рябчуненко Віталій | |||||
24 | Остапчук Петро |
№ | Заміни | К | Голи | Заміни | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Ляхович Роман | |||||
7 | Полатайко Ігор |
ФК Ланчин
№ | Основний | К | Голи | Заміни | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Голіней Ігор | |||||
8 | Петрінько Андрій | |||||
12 | Мельник Володимир | 65 | ||||
11 | Яремин Михайло | |||||
17 | Яремин Роман | 69 | ||||
20 | Іваночко Олександр | |||||
9 | Іванюк Олег | |||||
18 | Сікорин Євген | 72 | ||||
15 | Кухарчук Михайло | 53 | ||||
30 | Дяченко Ігор-Олексій | +51 |
№ | Заміни | К | Голи | Заміни | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Гуйманюк Роман | |||||
99 | Косюк Олег |
Попередження
Гравець | ЖК | ЧК | Хвилина | Причина |
---|---|---|---|---|
Дяченко Ігор-Олексій ФК Ланчин | 84 | груба гра | ||
Сікорин Євген ФК Ланчин | 79 | за затримку часу | ||
Кухарчук Михайло ФК Ланчин | 29 | груба гра | ||
Іваночко Олександр ФК Ланчин | 15 | груба гра |
Лістер Лісна Тарновиця - ФК Перерісль
Звичайний матч
Технічна інформація
Рахунок 1:0
1-й тайм 1:0
Дод. час
Пенальті
Початок : 00:00:00
Трив. матчу : 90
Стадіон :
Світло : Природнє
Глядачі : 80
Повітря : 20
Компенсований час 1 тайм : 0
Компенсований час 2 тайм : 0
Лістер Лісна Тарновиця
№ | Основний | К | Голи | Заміни | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бобик Любомир | |||||
8 | Крук Ігор | 8 | ||||
27 | Качанюк Мар'ян | |||||
6 | Онуфрак Віталій | |||||
5 | Йосепчук Дем'ян | |||||
16 | Йосепчук Денис | |||||
10 | Непеляк Олег | |||||
11 | Балюк Михайло | |||||
7 | Пітчук Валентин | |||||
31 | Войсович Володимир | |||||
69 | Гайдаш Арсен |
№ | Заміни | К | Голи | Заміни | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Ставарський Богдан | |||||
14 | Передрук Святослав | |||||
15 | Созанський Василь |
ФК Перерісль
№ | Основний | К | Голи | Заміни | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сікач Василь | |||||
21 | Угринчук Василь | |||||
3 | Боднар Андрій | |||||
4 | Непеляк Василь | |||||
17 | Григорук Андрій | |||||
5 | Синдунь Олег | |||||
15 | Ерстенюк Ярослав | |||||
18 | Голубчак Андрій | |||||
8 | Федюк Андрій | |||||
10 | Синоверський Святослав | |||||
9 | Максим'юк Денис |
№ | Заміни | К | Голи | Заміни | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Федорів Данило | |||||
19 | Передрук Владислав | |||||
20 | Павлюк Олег |
Попередження
Гравець | ЖК | ЧК | Хвилина | Причина |
---|---|---|---|---|
Федюк Андрій ФК Перерісль | 35 | неспортивна поведінка | ||
Крук Ігор Лістер Лісна Тарновиця | 37 | неспортивна поведінка |
Бистриця Пасічна - ФК Розсіч Битків
Звичайний матч
Технічна інформація
Рахунок 1:2
1-й тайм 0:1
Дод. час
Пенальті
Початок : 00:00:00
Трив. матчу : 90
Стадіон :
Світло : Природнє
Глядачі : 70
Повітря : 24
Компенсований час 1 тайм : 0
Компенсований час 2 тайм : 5
Бистриця Пасічна
№ | Основний | К | Голи | Заміни | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лопатчук Юрій | |||||
16 | Михайлюк Богдан | |||||
15 | Гуш Михайло | 2|70` | ||||
8 | Михайлюк Артем | |||||
14 | Мельничук Роман | |||||
7 | Швайковник Микола | |||||
22 | Саміляк Назарій | 17|78` | ||||
5 | Калівошко Любомир | |||||
10 | Михайлюк Іван | |||||
11 | Сугай Андрій | 66 | ||||
9 | Облуй Олексій | 3|46` |
№ | Заміни | К | Голи | Заміни | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Сидорук Олег | |||||
17 | Вінтоняк Владислав | |||||
3 | Михайлюк Максим |
ФК Розсіч Битків
№ | Основний | К | Голи | Заміни | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сіщук Артем | |||||
10 | Богдан Денис | 16 | ||||
11 | Корж Андрій | |||||
7 | Лахва Андрій | 50 | ||||
16 | Бенюк Василь | 13|78` | ||||
12 | Іванюк Михайло | |||||
5 | Кузьмич Віталій | |||||
4 | Томашик Віталій | 3|68` | ||||
15 | Гунда Павло | |||||
14 | Рудейчук Іван | |||||
9 | Заяць Мар'ян |
№ | Заміни | К | Голи | Заміни | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Павлюк Василь | |||||
13 | Бечке Андрій |
Горгани Зелена - ФК Надвірна
Звичайний матч
Технічна інформація
Рахунок 2:1
1-й тайм 0:0
Дод. час
Пенальті
Початок : 00:00:00
Трив. матчу : 90
Стадіон :
Світло : Природнє
Глядачі : 60
Повітря : 22
Компенсований час 1 тайм : 0
Компенсований час 2 тайм : 4
Горгани Зелена
№ | Основний | К | Голи | Заміни | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Яремчук Іван | |||||
2 | Василів Андрій | |||||
3 | Дзебчук Сергій | |||||
10 | Хмельовський Василь | 61 | ||||
18 | Остапюк Андрій | 8|46` | ||||
13 | Богуславець Василь | |||||
9 | Несторак Назарій | 4|71` | ||||
7 | Остапюк Ростислав | |||||
23 | Осташук Дмитро | |||||
19 | Кузюк Микола | |||||
17 | Несторак Василь | 11|68` |
№ | Заміни | К | Голи | Заміни | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Остап'юк Михайло | |||||
4 | Мельник Дмитро | |||||
11 | Пирожук Михайло | |||||
8 | Дзебчук Дмитро | 54 | ||||
20 | Попович Богдан |
ФК Надвірна
№ | Основний | К | Голи | Заміни | ||
---|---|---|---|---|---|---|
37 | Стасишин Олег | |||||
11 | Антонюк Василь | 47 | ||||
26 | Мотрук Олег | |||||
9 | Гой Михайло | |||||
8 | Кріцак Іван | |||||
5 | Федоришин Петро | |||||
3 | Радченко Віталій | |||||
6 | Гринів Матвій | |||||
13 | Кушнірук Олександр | |||||
17 | Гібель Денис | |||||
4 | Глодан Владислав |
№ | Заміни | К | Голи | Заміни | ||
---|---|---|---|---|---|---|
80 | Нестерук Руслан | |||||
14 | Козубаль Олег |
Немає коментарів:
Дописати коментар